
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 116 Mq | 100 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Box non collegato - seminterrato | 18 Mq | 9 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 21 Mq | 4 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 0 Mq | 0 Mqc |
| Posto auto scoperto | 0 Mq | 0 Mqc |
| Totale | 115 Mqc | |
