
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2-й план | 193 Км | 193 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - план цокольный | 35 Км | 18 к кв. м |
| Cantina non collegata - план цокольный | 30 Км | 6 к кв. м |
| Balcone scoperto - 2-й план | 15 Км | 4 к кв. м |
| Loggia - 2-й план | 10 Км | 4 к кв. м |
| Giardino non collegato | 300 Км | 15 к кв. м |
| всего | 240 к кв. м | |
