
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 193 Mq | 193 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - piano terra | 35 Mq | 18 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 30 Mq | 6 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Loggia - 2° piano | 10 Mq | 4 Mqc |
| Giardino non collegato | 300 Mq | 15 Mqc |
| Totale | 240 Mqc | |
