
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd floor | 193 Sq. mt. | 193 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - floor ground | 35 Sq. mt. | 18 CSqm |
| Cantina non collegata - floor ground | 30 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Balcone scoperto - 2nd floor | 15 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Loggia - 2nd floor | 10 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Giardino non collegato | 300 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Total | 240 CSqm | |
