
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 94 Mq | 94 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - piano terra | 25 Mq | 15 Mqc |
| Terrazza non collegata scoperta - 1° piano | 85 Mq | 6 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 6 Mq | 3 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 3 Mq | 1 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 90 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 128 Mqc | |
