
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 94 Sq. mt. | 94 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - floor ground | 25 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Terrazza non collegata scoperta - 1st floor | 85 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Cantina collegata - floor ground | 6 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 90 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Total | 128 CSqm | |
