
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 125 Mq | 125 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - piano terra | 50 Mq | 30 Mqc |
| Taverna collegata - piano terra | 70 Mq | 53 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 70 Mq | 35 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 800 Mq | 35 Mqc |
| Totale | 348 Mqc | |

