
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 68 Км | 68 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 68 Км | 68 к кв. м |
| Sup. Principale - 2-й план | 68 Км | 68 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - план цокольный | 74 Км | 15 к кв. м |
| Portico/Patio - 1-й план | 30 Км | 9 к кв. м |
| Portico/Patio - 2-й план | 14 Км | 5 к кв. м |
| Terrazza collegata coperta - 1-й план | 13 Км | 5 к кв. м |
| Terrazza collegata coperta - 2-й план | 13 Км | 5 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 500 Км | 35 к кв. м |
| всего | 278 к кв. м | |


