
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 68 Mq | 68 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 68 Mq | 68 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 68 Mq | 68 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - piano terra | 74 Mq | 15 Mqc |
| Portico/Patio - 1° piano | 30 Mq | 9 Mqc |
| Portico/Patio - 2° piano | 14 Mq | 5 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 13 Mq | 5 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 2° piano | 13 Mq | 5 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 500 Mq | 35 Mqc |
| Totale | 278 Mqc | |


