
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 159 Mq | 159 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - piano terra | 22 Mq | 13 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 195 Mq | 29 Mqc |
| Loggia - 1° piano | 4 Mq | 4 Mqc |
| Loggia - 2° piano | 4 Mq | 4 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 3 Mq | 2 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 3 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 213 Mqc | |

