
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 159 Км | 159 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - план цокольный | 22 Км | 13 к кв. м |
| Corte/Cortile - план цокольный | 195 Км | 29 к кв. м |
| Loggia - 1-й план | 4 Км | 4 к кв. м |
| Loggia - 2-й план | 4 Км | 4 к кв. м |
| Balcone scoperto - 1-й план | 3 Км | 2 к кв. м |
| Balcone scoperto - 2-й план | 3 Км | 2 к кв. м |
| всего | 213 к кв. м | |

