
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 159 Sq. mt. | 159 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - floor ground | 22 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 195 Sq. mt. | 29 CSqm |
| Loggia - 1st floor | 4 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Loggia - 2nd floor | 4 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 3 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Balcone scoperto - 2nd floor | 3 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 213 CSqm | |

