
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 150 Км | 150 к кв. м |
| Box indipendente - план цокольный | 52 Км | 52 к кв. м |
| Magazzino | 100 Км | 100 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - план фундамент | 49 Км | 25 к кв. м |
| Cantina non collegata - план цокольный | 39 Км | 8 к кв. м |
| Terreno accessorio - план цокольный | 8.400 Км | 75 к кв. м |
| всего | 410 к кв. м | |

