
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 150 Sq. mt. | 150 CSqm |
| Box indipendente - floor ground | 52 Sq. mt. | 52 CSqm |
| Magazzino | 100 Sq. mt. | 100 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - floor buried | 49 Sq. mt. | 25 CSqm |
| Cantina non collegata - floor ground | 39 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 8.400 Sq. mt. | 75 CSqm |
| Total | 410 CSqm | |

