
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 140 Mq | 140 Mqc |
| Magazzino - seminterrato | 140 Mq | 70 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - seminterrato | 82 Mq | 41 Mqc |
| Portico/Patio - seminterrato | 19 Mq | 6 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 26 Mq | 13 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 15.000 Mq | 76 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 7.000 Mq | 36 Mqc |
| Totale | 382 Mqc | |
